Actueel weer Bierset (PWSW)
Laatste update: 2026-04-04 om 12:22 uur
| Temperatuur | 12.4 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 20.3 km/u uit W |
| Windkracht | 4 bft - Matig |
| Barometer | 1021.0 hPa |
| Barometer trend | |
| Maximale windsnelheid | 0.0 km/u om 00:01 u |
| Minimum temp. | 9.9 °C om 07:43 u |
| Maximum temp. | 12.4 °C om 12:22 u |
| Windchill | 12.4 °C |
| Hitte index | 12.4 °C |
| Dauwpunt | 8.0 °C |
| Luchtvochtigheid | 75.0 % |
| Zonnestraling | 359.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 397.0 W/m2 om 10:22 u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 07:05 u |
| Zon onder | 20:15 u |